Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 22:46:14. | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Подразделение - Факультет прикладной математики и механики | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Информационные системы и технологии | ||||||||||||
Профиль - Цифровые технологии и интеллектуальные системы управления | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Конкурсная группа - 09.03.02 (Очно-Особое право) ИСТ-Цифровые технологии и интеллектуальные системы управления | ||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 177-295-225 04 | 217 | 74 | 63 | 80 | 0 | ✓ | |||||
2 | 153-131-171 12 | 176 | 56 | 48 | 72 | 0 | ✓ | |||||
3 | 158-781-847 28 | 174 | 72 | 45 | 57 | 0 | ✓ | |||||
4 | 162-448-528 73 | 152 | 45 | 45 | 62 | 0 | ✓ |